Мощность, л.с/кВт | • | 100 /74,5 |
Максимальные обороты | • | 5000 - 6000 |
Число цилиндров | • | 4 в ряд |
Рабочий объём, см куб. | • | 2100 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | • | 90/81 |
Выхлопная система | • | Через гребной винт |
Охлаждение | • | Забортной водой, с термостатом |
Зажигание | • | Электронный блок управления (ЕСМ) цифрового индуктивного типа |
Запуск | • | Эл. запуск |
Передаточное отношение | • | 2,07:1 |
Система управления | • | Дистанция |
Передачи | • | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Объем масла, мл | • | 5200 |
Гребной винт, наличие | • | См. текущий дилерский каталог гребных винтов |
Система газораспределения | • | 2 клапана на цилиндр, одинарный распредвал верхнего расположения (SOHC) |
Система управления углом наклона | • | Электрогидравлическая |
Ток генератора | • | 35А |
Система смазки | • | Сухой картер, маслянная ванна, под давлением |
Вес, кг | • | 163 |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера