Мощность, л.с/кВт | • | 20 / 14,7 |
Максимальные обороты | • | 5400 -6100 |
Число цилиндров | • | 2 в ряд |
Рабочий объём, см куб. | • | 351 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | • | 61 /60 |
Выхлопная система | • | Через гребной винт |
Охлаждение | • | Забортной водой, с термостатом |
Зажигание | • | Разрядно-емкостная с электр. опережением зажигания |
Передаточное отношение | • | 2,15 : 1 |
Система управления | • | Румпель |
Передачи | • | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Объем масла, мл | • | 1000 |
Гребной винт, наличие | • | В комплекте |
Система газораспределения | • | 2 клапана на цилиндр, одинарный распредвал верхнего расположения (SOHC) |
Высота транца, мм | • | 381 |
Количество позиций угла наклона | • | 6 |
Объём топливного бака, л | • | 24 |
Система смазки | • | "Влажная", картерная под давлением |
Вес, кг | • | 52 |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера