Мощность, л.с/кВт | • | 9,9 / 7,3 |
Максимальные обороты | • | 5000 - 6000 |
Число цилиндров | • | 2 в ряд |
Рабочий объём, см куб. | • | 209 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | • | 55 / 44 |
Выхлопная система | • | Через гребной винт |
Охлаждение | • | Забортной водой, с термостатом |
Зажигание | • | Разрядно-емкостное с электр. опережением зажигания |
Передаточное отношение | • | 2,08 : 1 |
Система управления | • | Румпель |
Передачи | • | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Объем масла, мл | • | 800 |
Гребной винт, наличие | • | В комплекте |
Система газораспределения | • | 2 клапана на цилиндр, одинарный распредвал верхнего расположения (SOHC) |
Высота транца, мм | • | 381 |
Количество позиций угла наклона | • | 5 |
Объём топливного бака, л | • | 12 выносной |
Система смазки | • | "Влажная", картерная под давлением |
Вес, кг | • | 39 |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера