Мощность, л.с/кВт | • | 15/11,04 |
Максимальные обороты | • | 5000 - 6000 |
Рабочий объём, см куб. | • | 294 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | • | 60 / 52 |
Охлаждение | • | Водяное |
Зажигание | • | CDI |
Запуск | • | Ручной |
Передаточное отношение | • | 1,85 : 1 |
Система управления | • | Румпель |
Передачи | • | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Высота транца, мм | • | 381 |
Количество позиций угла наклона | • | 3 + 3 для мелководья |
Объём топливного бака, л | • | 25 |
Тип двигателя | • | 2-тактный, 2-цилиндровый |
Вес, кг | • | 41 |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера