Мощность, л.с/кВт | • | 9.9/7.4 |
Максимальные обороты | • | 4500-5300 |
Число цилиндров | • | 2 |
Рабочий объём, см куб. | • | 247 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | • | 55/52 |
Выхлопная система | • | Через гребной винт |
Охлаждение | • | Забортной водой, с термостатом |
Передаточное отношение | • | 1,84:1 |
Передачи | • | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Ток генератора | • | 7А (опция) |
Мощность генератора | • | 80 Вт |
Высота транца, мм | • | 381 |
Количество позиций угла наклона | • | 6 |
Объём топливного бака, л | • | 25 |
Вес, кг | • | 41 |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера