Максимальная мощность, л.с. / кВт | • | 135 / 101 |
Максимальные обороты (полностью открытый дроссель) | • | 4400 - 4800 |
Диаметр и ход | • | 4.00 x 3.60" / 101 x 91 mm |
Выхлопная система | • | Чугунный коллектор, окрашенный методом электроосаждения, колено с сухим соединением |
Охлаждение | • | Регулировка при помощи термостата |
Зажигание | • | Высоковольтный переключатель с управлением от коленчатого вала, с системой предотвращения детонационного сгорания |
Объем (л) | • | 3.0 |
Тип двигателя | • | 4-цилиндровый рядный |
Коэффициент сжатия | • | 9.3:1 |
Рекомендованное топливо | • | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
Система управления двигателем | • | PCM 09 с подключением к шине SmartCraft CAN, диагностика через разъем OBD-M, два датчика кислорода |
Система подачи топлива | • | Система многоточечного впрыска топлива (MPI) |
Забор воздуха | • | Цельный чугунный впуск с корпусом дроссельной заслонки 56 мм |
Генератор переменного тока, А / Вт | • | 65 А / 917 Вт |
Система дренажа воды | • | Дренаж воды EZ |
Система привода дополнительного оборудования | • | Приводной ремень |
Рекомендуемое масло | • | Сертифицировано NMMA, полусинтетическое FCW 25W-40 |
Система защиты двигателя | • |
Низкий уровень смазки привода Низкое давление воды Низкое давление масла Низкое напряжение Превышение допустимого числа оборотов Система предотвращения детонационного сгорания |
Размеры (Д x Ш x В) | • | 29 x 26 x 21" / 730 x 660 x 533 mm |
Совместимые приводы | • | Alpha |
Вес (только двигатель) | • | 234 kg |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера