Максимальная мощность, л.с. / кВт | • | 250 / 186 |
Максимальные обороты (полностью открытый дроссель) | • | 4800-5200 |
Диаметр и ход | • | 4.0 x 3.6" / 102 x 92 mm |
Выхлопная система | • | Через винт |
Охлаждение | • | Водяное охлаждение с термостатом; закрытая система охлаждения доступна в качестве заводской опции (Alpha), комплектуется приводом SeaCore (Bravo) |
Зажигание | • | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft PCM 112 |
Объем (л) | • | 04.май |
Тип двигателя | • | V6, 2 клапана на цилиндр с толкателями |
Требуемое топливо | • |
90 RON, до 10% этанола Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) |
Система подачи топлива | • | Система многоточечного впрыска топлива с компьютерным управлением (MPI) |
Забор воздуха | • | Спиральный впускной коллектор с улучшенными характеристиками |
Генератор переменного тока, А / Вт | • | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
Система дренажа воды | • |
Season Extender с пневмоприводом (Bravo) Season Extender с простым дренажом (Alpha) |
Система смазки | • | Встроенный поддон мокрого типа |
Рекомендуемое масло | • | Сертифицировано NMMA, полусинтетическое FCW 25W-40 |
Размеры (Д x Ш x В) | • | 696 x 740 x 559 mm |
Совместимые приводы | • |
Alpha Bravo One Bravo Three Bravo Two |
Вес (только двигатель) | • | 343 kg |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера