Максимальная мощность, л.с. / кВт | • | 350 / 261 |
Максимальные обороты (полностью открытый дроссель) | • | 5000 - 5400 |
Диаметр и ход | • | 4.0" x 3.75" / 101.6mm x 95.25mm |
Выхлопная система | • | Через винт |
Охлаждение | • |
Водяное охлаждение с термостатом Доступно охлаждение пресной воды с опцией SeaCore |
Зажигание | • | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft PCM 112 |
Объем (куб. дюйм/л) | • | 377 / 6.2 |
Тип двигателя | • | V8, 2-клапанный/цилиндрический толкатель |
Требуемое топливо | • |
90 RON, до 10% этанола Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) |
Система управления двигателем | • |
Механическое переключение с опциональной системой SmartCraft DTS Стандартный пакет SmartCraft с электронной системой бестросового управления газом/реверсом |
Система подачи топлива | • | Система многоточечного впрыска топлива с компьютерным управлением (MPI) |
Забор воздуха | • | Спиральный впускной коллектор с улучшенными характеристиками |
Система дренажа воды | • | Пневматический "Удлинитель сезона" |
Система смазки | • | Встроенный поддон мокрого типа |
Рекомендуемое масло | • | Сертифицировано NMMA, полусинтетическое FCW 25W-40 |
Система защиты двигателя | • | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Размеры (Д x Ш x В) | • | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
Совместимые приводы | • |
Bravo One Bravo Three Bravo Two |
Вес (только двигатель) | • | 862 lbs / 391 kg |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера