Мощность, л.с. / кВт | • | 350 / 261 |
Максимальные обороты | • | 5800-6400 |
Запуск | • | Электрический, Smart Start |
Передаточное отношение | • | 1.75:1 |
Органы управления | • | SmartCraft Digital |
Тип двигателя | • | 6-цилиндровый рядный |
Объем (л) | • | 02.июн |
Забор воздуха | • | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
Система впрыска топлива | • | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
Генератор переменного тока, А / Вт | • | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
Рекомендованное топливо | • | Октановое число 91 для максимальной эффективности в любых условиях (совместимость с октановым числом 89) |
Рекомендуемое масло | • | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
Система предупреждения оператора для защиты двигателя | • | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | • | Да |
Рулевое управление | • | Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем |
Длина вала | • |
20" / 508 мм 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | • | 2 |
Варианты редуктора | • | 5,44" |
Обратное вращение | • | Доступно |
Цвет | • |
Белый цвет Cold Fusion Белый цвет Warm Fusion Черная краска Phantom Black |
Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | • | 303 кг |
На 80% ваших вопросов мы ответим сразу
Наши менеджеры- специалисты с опытом более 10 лет, они готовы Вас проконсультировать абсолютно БЕСПЛАТНО
Заполните форму и нажмите кнопку “отправить” и в ближайший час ждите звонка от нашего менеджера