Mercury 90-115 л.с. Bigfoot/Command Thrust – 135-400 л.с. подвесной

135-400 л.с. (1978 года выпуска и позднее), 90-115 СТ (2014 года выпуска и позднее). Для двигателей 300 л.с. и более использовать только гребные винты из нержавеющей стали (НЕРЖ), комплект ступицы продается отдельно.

Для четырехтактный V6 Fourstroke (2018 г. и позднее) и четырехтактных двигателей Fourstroke 40 СТ – 150 л.с. использовать комплект ступицы Flo-Torq SSR арт. 8М0150151. Для четырехтактных двигателей V8 Fourstroke (2018 г. выпуска и позднее), а так же для двигателей Verado 350-400 л.с. требуется использовать комплект ступицы Flo-Torq SSR HD арт. 8М0101601.

Описание

Диаметр Шаг Материал Лопасти Левосторонние Правосторонние Модель
14 23 Алюминий 4 Нет 48-8М0084497 Spitfire
14 21 Алюминий 4 Нет 48-8М0084496 Spitfire
14 19 Алюминий 4 Нет 48-8М0084495 Spitfire
14 17 Алюминий 4 Нет 48-8М0084494 Spitfire
14 14 Алюминий 4 Нет 48-8М0084493 Spitfire СТ(1)(3)
14 12 Алюминий 4 Нет 48-8М0084491 Spitfire СТ(1)(3)
14 23 Алюминий 3 Нет 48-832834А45 Black Max
14.3 21 Алюминий 3 Нет 48-832832А45 Black Max
14.5 19 Алюминий 3 Нет 48-832830А45 Black Max
15.5 18 Алюминий 3 Нет 48-11324А45 Black Max
15 17 Алюминий 3 Нет 48-832828А45 Black Max
16 16 Алюминий 3 Нет 48-16440А45 Black Max
15.3 15 Алюминий 3 Нет 48-78116А45 Black Max
15.3 15 Алюминий 3 Нет 48-78116СР1 Black Max –
увеличенная кромка(3)
16 14 Алюминий 3 Нет 48-16438А45 Black Max
16 14 Алюминий 3 Нет 48-16438СР1 Black Max –
увеличенная кромка(3)
16 13 Алюминий 3 Нет 48-78114А45 Black Max
16 13 Алюминий 3 Нет 48-78114СР1 Black Max –
увеличенная кромка(3)
16 12 Алюминий 3 Нет 48-16436А45 Black Max
16 12 Алюминий 3 Нет 48-16436СР1 Black Max –
увеличенная кромка(3)
16 11 Алюминий 3 Нет 48-78112А45 Black Max
16 11 Алюминий 3 Нет 48-78112СР1 Black Max –
увеличенная кромка(3)
13.8 21 Нерж сталь 3 Нет 48-8М0154108 Vengeance
14 19 Нерж сталь 3 48-8М0151406 48-8М0154107 Vengeance
14.5 17 Нерж сталь 3 48-8М0151404 48-8М0154105 Vengeance
14.5 15 Нерж сталь Нет 48-8М0154103 Vengeance
13.5 22 Нерж сталь 3 Нет 48-8М0151245 Enertia(2)
13.6 21 Нерж сталь 3 48-8М0151242 48-8М0151243 Enertia(2)
13.8 20 Нерж сталь 3 Нет 48-8М0151241 Enertia(2)
14 19 Нерж сталь 3 48-8М0151238 48-8М0151239 Enertia(2)
14.2 18 Нерж сталь 3 Нет 48-8М0151237 Enertia(2)
14.5 17 Нерж сталь 3  48-8М0151234 48-8М0151235 Enertia(2)
14.7 16 Нерж сталь 3 Нет 48-8М0151233 Enertia(2)
15 15 Нерж сталь 3 48-8М0151230 48-8М0151231 Enertia(2)
15.3 14 Нерж сталь 3 48-8М0151228 48-8М0151229 Enertia(2)
15.6 13 Нерж сталь 3 48-8М0151226 48-8М0151227 Enertia(2)
16 11 Нерж сталь 3 48-8М0151224 48-8М0151225 Enertia(2)
16 23 Нерж сталь 3 48-8М0151262 48-8М0151263 Enertia ECO(2)
16 22 Нерж сталь 3 48-8М0151260 48-8М0151261 Enertia ECO(2)
16 21 Нерж сталь 3 48-8М0151258 48-8М0151259 Enertia ECO(2)
16 20 Нерж сталь 3 48-8М0151256 48-8М0151257 Enertia ECO(2)
16 19 Нерж сталь 3 48-8М0151254 48-8М0151255 Enertia ECO(2)
16 18 Нерж сталь 3 48-8М0151252 48-8М0151253 Enertia ECO(2)

Детали

Мощность(л.с.)

50-400