Mercury MerCruiser 6.2 L MPI
6,2-литровый двигатель V-8 с непревзойденным крутящим моментом и ускорением для быстрого и динамичного вывода на крейсерский режим не оставит никого равнодушным. Конструкция данного стационарного лодочного мотора была продумана инженерами компании Mercury, что повлияло на высокую надежность заложенную на стадии разработки и высокий КПД. В результате двигатель V-8 на 6.2 литра с не имеющим себе равного среди конкурентов крутящим моментом и ускорением, созданным для того, чтобы Вы наслаждались динамикой и отзывчивым управлением Вашего катера. Совершенно новое спортивное ощущение за штурвалом. Значительное снижение уровня шума и вибрации во время эксплуатации катера.
Описание
| Двигатель | 6,2 L 300 | 6,2 L 350 |
|---|---|---|
| Расположение и количество цилиндров | V8 | V8 |
| Рабочий объём, л | 6,2 | 6,2 |
| Мощность, л.с./кВт | 300/221 | 350/257 |
| Максимальные обороты, об/мин | 5000-5400 | 5000-5400 |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива с компьютерным управлением | многоточечный впрыск топлива с компьютерным управлением |
| Система управления газом/реверсом | механическое | механическое |
| Цифровое управление газом/реверсом DTS | опция | опция |
| Система джойстикового управления Joystick Piloting | совместим | совместим |
| Система охлаждения | забортной водой | забортной водой |
| Двухконтурная система охлаждения | стандартно с опцией SeaCore | стандартно с опцией SeaCore |
| Комплексная защита от коррозии SeaCore | опция | опция |
| Масса, кг | 496 | 496 |
| Колонки | 6,2 L 300 | 6,2 L 350 |
| Bravo One | опция | опция |
| Bravo Two | опция | опция |
| Bravo Three | опция | опция |
Детали
| Модель | Mercury MerCruiser |
|---|---|
| Мощность (л.с.) | 300, 350 |
| Тип установки | Стационарный |
| Объём (см3) | 6200 |
