Mercury 50 EO / 50 ELO
Двухтактные лодочные моторы Mercury 50 EO / 50 ELO – это компактные и надежные двигатели. Благодаря простоте конструкции эти моторы абсолютно неприхотливы в обслуживании. Эти моторы обладают небольшим весом, что очень важно для владельцев надувных лодок, которым постоянно приходится переносить лодочный мотор с места на место. Все эти качества делают двухтактные лодочные моторы Mercury отличным выбором для отдыха и работы на воде.
Описание
Mercury | Производитель лодочного мотора |
50 | Мощность двигателя, л.с. |
E | Электрозапуск двигателя |
L* | Длина дейдвуда 508 мм |
O | Автоматическое смешивание бензина и масла |
Технические характеристики
Тип двигателя | Двухтактный | |
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 50 (36.8) | |
Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 697 (42.5) | |
Количество цилиндров | 3 | |
Диаметр и ход поршня, мм | 68 x 64 | |
Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 5150 – 5850 | |
Система охлаждения | Охлаждение забортной водой с термостатом | |
Система смазки | Автоматические смешивание | |
Система впрыска топлива | С контурной подачей (3 карбюратора) | |
Система зажигания | Модульная, разрядно-ёмкостная | |
Запуск двигателя | Электрический | |
Генератор | 12В, 11А, 130 Вт | |
Управление | Дистанционное | |
Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм | M / 381
L / 508 |
|
Передаточное отношение редуктора | 1.85:1 | |
Выхлопная система | Выхлоп через гребной винт | |
Рекомендованное масло | Premium ULTRA 2-stroke | |
Сухой вес, кг | 74,5 (76) | |
Гарантия | Гарантия -1 год + 1 год расширенной (уточните у менеджера) | |
Страна производства | Япония |
Заправочные объёмы
Внешний топливный бак, л | 25 |
Рекомендуемое моторное масло для приготовления топливной смеси | Quicksilver Premium Plus 2-Stroke |
Заправочный объём редукторного масла, л | 0,5 |
Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube |
Соотношение смеси топливо/масло | |
В период обкатки необходимо дополнительно смешать топливо с маслом в соотношении 50 : 1 |
Комплектация лодочного мотора
В коробке с лодочным мотором |
Пульт дистанционного управления (машинка газ/реверс) |
Внешний топливный бак 25 л со шлангом |
Крепеж винта (установлен на гребном валу) |
Запасная свеча зажигания |
Чека аварийного останова двигателя |
Инструмент |
Шнур аварийного запуска |
Литература |
Скачать руководство по эксплуатации
Детали
Запуск | Электрический |
---|---|
Модель | Mercury 2 тактные |
Мощность (л.с.) | 50 |
Объём (см3) | 697 |
Тип двигателя | Двухтактный |
Тип установки | Навесной |
Управление | Дистанционное |