Mercury 9.9 MH/MLH TMC
Mercury 9.9MH TMC 247CC – быстро завоевывает популярность среди любителей отдыха на воде. Американская модель японской сборки имеет универсальный набор характеристик, который радует новичков и профессионалов. При этом попробовать свои силы в управлении силовым агрегатом может любой желающий
При объеме двигателя в 247 куб.см. агрегат обладает колоссальной маневренностью, простотой управления и надежностью. Довольно компактный размер и удобный дизайн обеспечивают легкую транспортировку до места использования – в багажнике авто, а затем при помощи встроенной ручки до судна. При этом оснащение не трудно крепить на транце и обслуживать.
Описание
| Mercury | Производитель лодочного мотора |
| 9.9 | Мощность двигателя, л.с. |
| M/ L | Ручной запуск двигателя Длина дейдвуда 381/508 мм |
| H | Ручное управление |
Технические характеристики
| Тип двигателя | Двухтактный | |
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9 (7.4) | |
| Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 247 (15.07) | |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Диаметр и ход поршня, мм | 55 x 52 | |
| Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 4500 – 5300 | |
| Система охлаждения | Охлаждение забортной водой с термостатом | |
| Система смазки | С предварительным смешиванием | |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) | |
| Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания | |
| Запуск двигателя | Ручной | |
| Управление | Ручное (румпельное) | |
| Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм | M / 381
L / 508 |
|
| Передаточное отношение редуктора | 1.84:1 | |
| Выхлопная система | Выхлоп через гребной винт | |
| Рекомендованное масло | Premium ULTRA 2-stroke | |
| Сухой вес, кг | 41 (42) | |
| Гарантия | Гарантия -1 год + 1 год расширенной (уточните у менеджера) | |
| Страна производства | Япония | |
Заправочные объёмы
| Внешний топливный бак, л | 25 |
| Рекомендуемое моторное масло для приготовления топливной смеси | Quicksilver Premium 2-Stroke |
| Заправочный объём редукторного масла, л | 0,370 |
| Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube |
| Соотношение смеси топливо/масло | |
| Период обкатки | 25 : 1 (800 мл масла на 20л бензина) |
| После обкатки | 50 : 1 (400 мл масла на 20л бензина) |
Комплектация лодочного мотора
| В коробке с лодочным мотором |
| Гребной винт 9″ (установлен) |
| Внешний топливный бак 25 л со шлангом |
| Запасная свеча зажигания |
| Чека аварийной остановки двигателя |
| Инструмент |
| Шнур аварийного запуска |
| Литература |
Скачать руководство по эксплуатации
Детали
| Запуск | Ручной |
|---|---|
| Модель | Mercury 2 тактные |
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Объём (см3) | 247 |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Тип установки | Навесной |
| Управление | Ручное (румпельное) |
