Mercury F 150 ELPT/EXLPT EFI ProXS
Mercury F150 ELPT Pro XS – является мощнейшим из линейки четырехцилиндровых лодочных моторов серии PRO XS. Запас мощности данного лодочного мотора способен выводить катера и лодки средних и больших размеров на глиссер в считанные секунды. В целях достижения наибольших показателей КПД двигателя, инженерами компании Mercury было принято решение об усилении компонентов блока цилиндров, а также редуктора. Данное решение дало возможность для пересмотра калибровки и настройки лодочного мотора, что позволило достичь максимальных оборотов двигателя в 6000 об/мин, что в свою очередь положительно сказалось на конечном показателе КПД.
Данная линейка профессиональных лодочных моторов (Pro XS) является идеальным вариантом для применения как на пресноводных, так и на морских судах. Самая популярная линейка подвесных двигателей для соревнований по рыбной ловле в мире, которая привела к победе больше участников, чем любой другой лодочный мотор.
Описание
| Mercury | Производитель лодочного мотора |
| F | Четырёхтактный двигатель |
| 150 | Мощность двигателя, л.с. |
| E | Электрозапуск двигателя |
| L | Длина дейдвуда 508 мм |
| XL | Длина дейдвуда 635 мм |
| PT | Электрогидравлическое изменение положения трима |
| EFI | Система электронного впрыска топлива |
| ProXS | Серия высокоскоростных и высокодинамичных моторов |
Технические характеристики
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 150 (110) |
| Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 3000 (183) |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр и ход поршня, мм | 102 х 92 |
| Система газораспределения | 2 клапана на цилиндр, один распредвал верхнего расположения (SOHC) |
| Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 5200 – 6000 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение забортной водой с термостатом |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система впрыска топлива | Электронная (EFI) |
| Система зажигания | Электронная индуктивная под управлением блока ECM |
| Запуск двигателя | Электрический |
| Генератор | 60А (756 Вт) |
| Совместимость со SmartCraft | Да |
| Система предупреждения оператора | Защита двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Управление | Дистанционное |
| Дополнительное управление | Румпельное (румпель доступен как отдельный аксессуар) |
| Система регулировки дифферента | Электрогидравлическая |
| Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм | L / 508
XL / 635 |
| Передаточное отношение редуктора | 2.08:1 |
| Выхлопная система | Через винт |
| Сухой вес, кг | L : 206
XL : 213 |
| Гарантия | 1 год + 4 года расширенной (уточните у менеджера) |
| Страна производства | США |
Заправочные объёмы
| Двигатель, л | 6 |
| Рекомендуемое моторное масло | Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend |
| Редуктор, л | 0.97 |
| Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver High Performance Gear Lube |
Комплектация лодочного мотора
| В отдельной упаковке |
| Литература |
| В коробке с лодочным мотором |
| Цифровой датчик угла наколна (установлен) |
Скачать руководство по эксплуатации
Детали
| Запуск | Электрический |
|---|---|
| Модель | Mercury Pro XS |
| Мощность (л.с.) | 150 |
| Объём (см3) | 3000 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Тип установки | Навесной |
| Управление | Дистанционное |
