Mercury F 175 L XL
Описание
Технические характеристики
Тип двигателя | Четырёхтактный |
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 175 (130) |
Рабочий объём двигателя, см3 | 3432 |
Количество и расположение цилиндров | 6, V образное |
Диаметр и ход поршня, мм | 92 x 86 |
Система газораспределения | 4 клапана на цилиндр, два распредвала верхенего расположения (DOHC) |
Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 5000 – 5800 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение забортной водой с термостатом |
Система смазки | Мокрый картер |
Система впрыска топлива | Электронная (EFI) |
Система зажигания | Электронная индуктивная под управлением блока ECM |
Запуск двигателя | Электрический |
Генератор | 85А (1071 Вт) |
Совместимость со SmartCraft | Да |
Система предупреждения оператора | Защита двигателя Guardian системы SmartCraft |
Управление | Дистанционное |
Переключение передач | DTS: цифровая система бестросового управления газом/реверсом |
Система регулировки дифферента | Электрогидравлическая |
Длина дейдвуда | L / 508
XL / 635 |
Передаточное отношение редуктора | 1.85:1 |
Обратное вращение | CXL |
Выхлопная система | Через винт |
Сухой вес, кг | L : 215
XL : 220 |
Доступные цвета | Жемчужный белый Pearl Fusion White
Холодный белый Cold Fusion Теплый белый Warm Fusion Черный Phantom Black |
Гарантия | 1 год + 4 года расширенной (уточните у менеджера) |
Страна производства | США |
Скачать руководство по эксплуатации
Детали
Модель | Mercury 4 тактные |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный |
Запуск | Электрический |
Мощность (л.с.) | 175 |
Объём (см3) | 3432 |
Тип установки | Навесной |
Управление | Дистанционное |