Mercury 25 л.с. Bigfoot/Command Thrust – 60 л.с. подвесной

25 л.с. Bigfoot/Command Thrust (СТ) (четырехтактный)
30 л.с. двухтактный
30 л.с. Bigfoot/Command Thrust (СТ) (2010 г. и позднее)
30-40 л.с. SeaPro/Marathon
30 л.с. (четырехтактный) (1994-2005 гг.)
40-60 л.с. двух- и четырехтактный, стандартный редуктор (1977 г. и позднее)
SeaPro/Marathon 55 л.с.

13-зубчатый шлиц
Узел ступицы Flo-Torq Reflex 835257K12, входит в узел ступицы к гребному винту. Номер детали ступицы: 8М0047148

Описание

Для более старых моделей гребных винтов с резиновой ступицей требуется комплект крепежа Mercury 11-31990Q02. Продается отдельно.
Крепеж гребного винта несовместим с моделями гребных винтов с резиновой ступицей и гребных винтов Flo-Torq Reflex.

Диаметр Шаг Материал Лопасти Левосторонние Правосторонние Модель
10 17 Алюминий 3 Неприменимо 48-8М80266 Black Max
10 16  Алюминий 3 Неприменимо 48-73142А45 Black Max
10.1 15 Алюминий 3 Неприменимо  48-73140А45 Black Max
10.3 14 Алюминий 3 Неприменимо 48-73138А45 Black Max
10.4 14 Алюминий 3 Неприменимо  48-816706А45(1) Black Max
10.5 13 Алюминий 3 Неприменимо 48-816704А45(1) Black Max
10.4 13 Алюминий 3 Неприменимо  48-73136А45 Black Max
10.6 12 Алюминий 3 Неприменимо 48-73134А45 Black Max
10.8 12 Алюминий 3 Неприменимо 48-816702А45(1) Black Max
10.9 11  Алюминий 3 Неприменимо 48-85632А45 Black Max
12 10.5 Алюминий 3 Неприменимо  48-42740А45(1) Black Max
11.6 10.5 Алюминий 3 Неприменимо 48-827312А45 Black Max
11.3 10 Алюминий 3 Неприменимо  48-73132А45 Black Max
12.3 9 Алюминий 3 Неприменимо 48-87818А45 Black Max
12.5 8 Алюминий 3 Неприменимо  48-42738А45(1) Black Max
12.5 8 Алюминий 3 Неприменимо 48-42738СЗ1(1)(2) Black Max
10.1 15 Алюминий 4 Неприменимо 48-8М8026640 Spitfire
10.1 14  Алюминий 4 Неприменимо 48-8М8026635 Spitfire
10.3 13 Алюминий 4 Неприменимо  48-8М8026630 Spitfire
10.6 12 Алюминий 4 Неприменимо 48-8М8026625 Spitfire
10.6 11 Алюминий 4 Неприменимо  48-8М8026620 Spitfire
10.3 15 Нерж сталь 3 Неприменимо 48-855862А46 Vengeance
10.4 14 Нерж сталь 3 Неприменимо  48-855860А46 Vengeance
10.5 13 Нерж сталь 3 Неприменимо 48-855858А46 Vengeance
11 12 Нерж сталь 3 Неприменимо  48-855856А46 Vengeance
11.6 11 Нерж сталь 3 Неприменимо 48-823478А46 Vengeance
10.6 14 Нерж сталь 4 Неприменимо  48-878616А46 Trophy Sport

 

Детали

Мощность(л.с.)

20-50