Mercury 40 л.с. Bigfoot/Command Thrust – 125 л.с. подвесной
Двигатели Bigfoot/Command Thrust (CT) мощностью 40-60 л.с. (все годы выпуска), 75-125 л.с. (1978 год и позднее), алюминиевые гребные винты с 15-зубчатым шлицем включают комплект ступицы, гребные винты из нержавеющей стали, комплект ступицы продается отдельно.
Описание
Диаметр | Шаг | Материал | Лопасти | Левосторонние | Правосторонние | Модель |
12.5 | 23 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77350А45 | Black Max |
12.8 | 21 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77348А45 | Black Max |
13 | 19 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77346А45 | Black Max |
13.3 | 17 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77344А45 | Black Max |
13.3 | 16 | Алюминий | 3 | Нет | 48-854360А45 | Black Max |
13.8 | 15 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77342А45 | Black Max |
13.9 | 14 | Алюминий | 3 | Нет | 48-854352А45 | Black Max |
14 | 13 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77340А45 | Black Max |
14 | 13 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151358 | Black Max – увеличенная кромка(2) |
14 | 11 | Алюминий | 3 | Нет | 48-77338А45 | Black Max |
14 | 11 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151356 | Black Max – увеличенная кромка(2) |
14 | 10 | Алюминий | 3 | Нет | 48-854342А45 | Black Max |
14 | 10 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151354 | Black Max – увеличенная кромка(2) |
14 | 9 | Алюминий | 3 | Нет | 48-854340А45 | Black Max |
13.8 | 15 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151359 | Black Max(3) |
14 | 13 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151359 | Black Max(3) |
14 | 11 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151355 | Black Max(3) |
14 | 10 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151353 | Black Max(3) |
14 | 9 | Алюминий | 3 | Нет | 48-8М0151352 | Black Max(3) |
12.8 | 19 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М8026600 | Spitfire |
12.8 | 17 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М8026590 | Spitfire |
12.8 | 15 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М8026580 | Spitfire |
13.8 | 13 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М8026570 | Spitfire Pontoon(2) |
13.8 | 11 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М8026560 | Spitfire Pontoon(2) |
13.8 | 10 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М8026555 | Spitfire Pontoon(2) |
12.7 | 21 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151364 | Spitfire X7(1) |
12.7 | 19 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151363 | Spitfire X7(1) |
13 | 17 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151362 | Spitfire X7(1) |
13.5 | 15 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151361 | Spitfire X7(1) |
14 | 13 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151360 | Spitfire X7(1) |
13 | 18 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151402 | Vengeance |
13.1 | 16 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151401 | Vengeance |
13.3 | 15 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151400 | Vengeance |
13.4 | 14 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151399 | Vengeance |
14 | 12 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151398 | Vengeance |
14 | 10 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151397 | Vengeance |
13.8 | 26 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151395 | Trophy Plus(1) |
13.8 | 25 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151394 | Trophy Plus(1) |
13.8 | 24 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151393 | Trophy Plus(1) |
13.8 | 23 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151392 | Trophy Plus(1) |
13.8 | 21 | Нерж сталь | 4 | Нет | 48-8М0151391 | Trophy Plus(1) |
Детали
Мощность(л.с.) | 20-50 |
---|