Mercury 9.9-20 л.с. четырехтактный подвесной
9.9 л.с. Bigfoot/Command Thrust (CT) (2005 г. и позднее)
9.9 л.с. Pro Kicker
15-20 л.с. (2008 г. и позднее)
14-зубчатый шлиц
Передняя упорная шайба 803743
Кормовая шайба 12-16140 2
Гайка гребного винта 11-16147 1
Резиновая ступица Flo-Torq I 8M0054769
Шплинт 18-815026 4
Описание
Диаметр | Шаг | Материал | Лопасти | Левосторонние | Правосторонние | Модель |
10 | 7 | Алюминий | 4 | Неприменимо | 48-897750А11 | Black Max(1) |
10 | 7 | Алюминий | 4 | Неприменимо | 48-812945А10 | Black Max(2) |
9.5 | 8 | Алюминий | 3 | Неприменимо | 48-897748А11 | Black Max |
9.3 | 9 | Алюминий | 3 | Неприменимо | 48-897750А11 | Black Max(3) |
9.3 | 10 | Алюминий | 3 | Неприменимо | 48-897752А11 | Black Max(4) |
9.3 | 11.5 | Алюминий | 3 | Неприменимо | 48-897754А11 | Black Max |
Детали
Мощность(л.с.) | 9.9-20 |
---|