Mercury MerCruiser Alpha и Bravo One
Для всех двигателей с приводом Alpha или Bravo One
15-зубчатый шлиц
Для двигателей 300 л.с. и более использовать гребной винт только из нержавеющей стали
Для двигателей 400 л.с. и более использовать сборки узла ступицы Flo-Torq solid. Замените А46 на А55 или закажите узел ступицы с н/д 835258К2
Для приводов Bravo One XR и XZ используйте сборку узла ступицы Flo-Torq 1.25″. Замените А46 на А55 или закажите узел ступицы с н/д 840389К06
Описание
Диаметр | Шаг | Материал | Лопасти | Левосторонние | Правосторонние | Модель |
14 | 12 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М0084491 | Spitfire СТ |
14 | 14 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М0084493 | Spitfire СТ |
14 | 17 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М0084494 | Spitfire |
14 | 19 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М0084495 | Spitfire |
14 | 21 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М0084496 | Spitfire |
14 | 23 | Алюминий | 4 | Нет | 48-8М0084497 | Spitfire |
14 | 23 | Алюминий | 3 | Нет | 48-832834А45 | Black Max |
14.3 | 21 | Алюминий | 3 | Нет | 48-832832А45 | Black Max |
14.5 | 19 | Алюминий | 3 | Нет | 48-832830А45 | Black Max |
15.5 | 18 | Алюминий | 3 | Нет | 48-11324А45 | Black Max |
15 | 17 | Алюминий | 3 | Нет | 48-832828А45 | Black Max |
16 | 16 | Алюминий | 3 | Нет | 48-16440А45 | Black Max |
15.3 | 15 | Алюминий | 3 | Нет | 48-78116А45 | Black Max |
15.3 | 15 | Алюминий | 3 | Нет | 48-78116СР1 | Black Max – EC(3) |
16 | 14 | Алюминий | 3 | Нет | 48-16438А45 | Black Max |
16 | 14 | Алюминий | 3 | Нет | 48-16438СР1 | Black Max – EC(3) |
16 | 13 | Алюминий | 3 | Нет | 48-78114А45 | Black Max |
16 | 13 | Алюминий | 3 | Нет | 48-78114СР1 | Black Max – EC(3) |
16 | 12 | Алюминий | 3 | Нет | 48-16436А45 | Black Max |
16 | 12 | Алюминий | 3 | Нет | 48-16436СР1 | Black Max – EC(3) |
16 | 11 | Алюминий | 3 | Нет | 48-78112А45 | Black Max |
16 | 11 | Алюминий | 3 | Нет | 48-78112СР1 | Black Max – EC(3) |
13.5 | 22 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151245 | Enertia(1) |
13.5 | 21 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151242 | 48-8М0151243 | Enertia(1) |
13.5 | 20 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151241 | Enertia(1) |
14 | 19 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151238 | 48-8М0151229 | Enertia(1) |
14.2 | 18 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151237 | Enertia(1) |
14.5 | 17 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151234 | 48-8М0151235 | Enertia(1) |
14.7 | 16 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151233 | Enertia(1) |
15 | 15 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151230 | 48-8М0151231 | Enertia(1) |
15.3 | 14 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151228 | 48-8М0151229 | Enertia(1) |
15.6 | 13 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151226 | 48-8М0151227 | Enertia(1) |
16 | 11 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151224 | 48-8М0151225 | Enertia(1) |
13.8 | 21 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151408 | Vengeance |
14 | 19 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151206 | 48-8М0151407 | Vengeance |
14.5 | 17 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151204 | 48-8М0151405 | Vengeance |
14.5 | 15 | Нерж сталь | 3 | Нет | 48-8М0151403 | Vengeance |
13.3 | 21 | Нерж сталь | 5 | Нет | 48-8М0151292 | HighFive(1) |
13.3 | 19 | Нерж сталь | 5 | Нет | 48-8М0151291 | HighFive(1) |
13.5 | 17 | Нерж сталь | 5 | Нет | 48-8М0151290 | HighFive(1) |
15.3 | 32 | Нерж сталь | 4 | 48-8М0151220 | 48-8М0151221 | Bravo I(2) |
15.3 | 30 | Нерж сталь | 4 | 48-8М0151218 | 48-8М0151219 | Bravo I(2) |
15.3 | 28 | Нерж сталь | 4 | 48-8М0151216 | 48-8М0151217 | Bravo I(2) |
15.3 | 26 | Нерж сталь | 4 | 48-8М0151214 | 48-8М0151215 | Bravo I(2) |
15.3 | 24 | Нерж сталь | 4 | 48-8М0151212 | 48-8М0151213 | Bravo I(2) |
15.3 | 22 | Нерж сталь | 4 | 48-8М0151210 | 48-8М0151211 | Bravo I(2) |
16 | 23 | Нерж сталь | 3 | 48-8М0151262 | 48-8М0040398 | Enertia ECO(1) |
Детали
Мощность(л.с.) | 50-400 |
---|